Maksymalne kwoty dofinansowania w 2 kwartale 2026 roku w ramach Programu „Aktywny samorząd” Moduł III Zadanie 2
Maksymalne kwoty dofinansowania w 2 kwartale 2026 roku w ramach Programu „Aktywny samorząd” Moduł III Zadanie 2 pomoc w wynajęciu samodzielnego mieszkania, które spełnia indywidualne kryterium dostępności.
Informujemy o wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania w 2 kwartale 2026 roku, dostępnej w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego:
| Maksymalna kwota dofinansowania (miesięcznie) w 2 kwartale 2026 r. w ramach Programu „Aktywny samorząd” Moduł III Zadanie 2 | |||
| WOJEWÓDZTWO | Lokalizacja mieszkania wynajmowanego | dla Beneficjenta poruszającego się przy pomocy wózka inwalidzkiego | dla pozostałych Beneficjentów |
| DOLNOŚLĄSKIE | m. Wrocław | 3.919 | 2.888 |
| DOLNOŚLĄSKIE | gminy sąsiadujące z m. Wrocław | 3.431 | 2.528 |
| DOLNOŚLĄSKIE | pozostałe | 2.944 | 2.169 |
| KUJAWSKO-POMORSKIE | m. Bydgoszcz | 2.795 | 2.060 |
| KUJAWSKO-POMORSKIE | gminy sąsiadujące z m. Bydgoszcz | 2.559 | 1.885 |
| KUJAWSKO-POMORSKIE | m. Toruń | 2.707 | 1995 |
| KUJAWSKO-POMORSKIE | gminy sąsiadujące z m. Toruń | 2.515 | 1.853 |
| KUJAWSKO-POMORSKIE | pozostałe | 2.322 | 1.711 |
| LUBELSKIE | m. Lublin | 3.125 | 2.303 |
| LUBELSKIE | gminy sąsiadujące z m. Lublin | 2.710 | 1.997 |
| LUBELSKIE | pozostałe | 2.296 | 1.692 |
| LUBUSKIE | m. Gorzów Wielkopolski | 3.293 | 2.426 |
| LUBUSKIE | gminy sąsiadujące z m. Gorzów Wlkp. | 3.126 | 2.303 |
| LUBUSKIE | m. Zielona Góra | 3.293 | 2.426 |
| LUBUSKIE | gminy sąsiadujące z m. Zielona Góra | 3.126 | 2.303 |
| LUBUSKIE | pozostałe | 2.959 | 2.180 |
| ŁÓDZKIE | m. Łódź | 2.679 | 1.974 |
| ŁÓDZKIE | gminy sąsiadujące z m. Łódź | 2.453 | 1.808 |
| ŁÓDZKIE | pozostałe | 2.227 | 1.641 |
| MAŁOPOLSKIE | m. Kraków | 3.717 | 2.739 |
| MAŁOPOLSKIE | gminy sąsiadujące z m. Kraków | 3.148 | 2.319 |
| MAŁOPOLSKIE | pozostałe | 2.623 | 1.933 |
| MAZOWIECKIE | m. Warszawa | 4.388 | 3.233 |
| MAZOWIECKIE | gminy sąsiadujące z m. Warszawa | 3.382 | 2.492 |
| MAZOWIECKIE | pozostałe | 2.818 | 2.077 |
| OPOLSKIE | m. Opole | 2.540 | 1.872 |
| OPOLSKIE | gminy sąsiadujące z m. Opole | 2.296 | 1.691 |
| OPOLSKIE | Pozostałe | 2.051 | 1.511 |
| PODKARPACKIE | m. Rzeszów | 3.056 | 2.252 |
| PODKARPACKIE | gminy sąsiadujące z m. Rzeszów | 2.776 | 2.046 |
| PODKARPACKIE | pozostałe | 2.496 | 1.839 |
| PODLASKIE | m. Białystok | 2.863 | 2.110 |
| PODLASKIE | gminy sąsiadujące z m. Białystok | 2.747 | 2024 |
| PODLASKIE | pozostałe | 2.631 | 1.939 |
| POMORSKIE | m. Gdańsk | 3.671 | 2.705 |
| POMORSKIE | gminy sąsiadujące z m. Gdańsk | 3.306 | 2.436 |
| POMORSKIE | pozostałe | 2.941 | 2.167 |
| ŚLĄSKIE | m. Katowice | 2.977 | 2.194 |
| ŚLĄSKIE | gminy sąsiadujące z m. Katowice | 2.797 | 2.061 |
| ŚLĄSKIE | pozostałe | 2.618 | 1.929 |
| ŚWIĘTOKRZYSKIE | m. Kielce | 2.912 | 2.137 |
| ŚWIĘTOKRZYSKIE | gminy sąsiadujące z m. Kielce | 2.697 | 1.987 |
| ŚWIĘTOKRZYSKIE | pozostałe | 2.482 | 1.829 |
| WARMIŃSKO-MAZURSKIE | m. Olsztyn | 3.227 | 2.378 |
| WARMIŃSKO-MAZURSKIE | gminy sąsiadujące z m. Olsztyn | 2.950 | 2.174 |
| WARMIŃSKO-MAZURSKIE | pozostałe | 2.673 | 1.969 |
| WIELKOPOLSKIE | m. Poznań | 3.746 | 2.761 |
| WIELKOPOLSKIE | gminy sąsiadujące z m. Poznań | 3.213 | 2.367 |
| WIELKOPOLSKIE | pozostałe | 2.679 | 1.974 |
| ZACHODNIOPOMORSKIE | m. Szczecin | 3.315 | 2.442 |
| ZACHODNIOPOMORSKIE | gminy sąsiadujące z m. Szczecin | 3.124 | 2.302 |
| ZACHODNIOPOMORSKIE | pozostałe | 2.933 | 2.161 |
Maksymalna wysokość dofinansowania jest obliczana z uwagi na sposób poruszania się beneficjenta (zróżnicowanie dla osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego oraz pozostałych osób):
- dla osoby poruszającej się przy pomocy wózka inwalidzkiego – 38% wartości określonej aktualną wartością średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującej na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał;
- dla osoby poruszającej się bez pomocy wózka inwalidzkiego – 28% wartości określonej aktualną wartością średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującą na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał.
Kwoty w złotych, zaokrąglone na zasadach ogólnych.
Wartości ustalone według danych na dzień: 31.03.2026 r.
Wartości obowiązują do dnia: 30.06.2026 r.
źródło: www.pfron.org.pl
